<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>VDI TZ Internetagentur Düsseldorf</title>
	<atom:link href="http://www.vditz-internetagentur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vditz-internetagentur.de</link>
	<description>Wir sind eine Internetagentur mit Sitz in Düsseldorf und realisieren seit 1996 Internet-, Intranet- und Extranet-Lösungen. Neben zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen zählen wir auch die EU, das BMBF und das Land NRW zu unseren Kunden. Zu unserem Leistungsspektrum gehören: Beratung, Analyse und Konzeption von Internetprojekten, Web-Design und Web-Entwicklung, Content Management Systeme, barrierefreies Web-Design, Suchmaschinen-Optimierung und -Marketing, sowie Web-Hosting.</description>
	<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:54:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webanwendung für das EU-Projekt ObservatoryNANO gestartet</title>
		<link>http://www.vditz-internetagentur.de/webanwendung-fur-das-eu-projekt-observatorynano-gestartet/</link>
		<comments>http://www.vditz-internetagentur.de/webanwendung-fur-das-eu-projekt-observatorynano-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vditz-internetagentur.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober 2008 können Sie unter http://www.observatorynano.eu/ die Fortschritte des ObservatoryNANO mitverfolgen. Das Mitte 2008 gestartete Projekt der Europäischen Kommission soll eine dauerhafte Beobachtungsstelle für Nanotechnologien in Europa etablieren. Ziel ist die Bereitstellung von zuverlässigen Daten und Marktanalysen aus zehn Technologiebereichen, in denen Nanotechnologien eine wichtige Rolle spielen. ObservatoryNANO wird europäische Entscheidungsträger in dem sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Oktober 2008 können Sie unter <a href="http://www.observatorynano.eu/">http://www.observatorynano.eu/</a> die Fortschritte des ObservatoryNANO mitverfolgen. Das Mitte 2008 gestartete Projekt der Europäischen Kommission soll eine dauerhafte Beobachtungsstelle für Nanotechnologien in Europa etablieren. Ziel ist die Bereitstellung von zuverlässigen Daten und Marktanalysen aus zehn Technologiebereichen, in denen Nanotechnologien eine wichtige Rolle spielen. ObservatoryNANO wird europäische Entscheidungsträger in dem sich rasch verändernden Feld der Nanotechnologien unterstützen und einen aktiven Dialog von Industrie und Wissenschaft fördern.</p>
<p>Die Website des Projekts wird von uns auf Basis des Zend Frameworks erstellt. Sie dient als Intranet für die Mitarbeiter der 13 beteiligten Partnerinstitute und zur Bereitstellung verschiedener Reports und Dokumente in einem Dokumentenmanagementsystem sowie als Plattform für umfangreiche Befragungen und Statistiken.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vditz-internetagentur.de/webanwendung-fur-das-eu-projekt-observatorynano-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue ExpertenNetz ist online</title>
		<link>http://www.vditz-internetagentur.de/das-neue-expertennetz-ist-online/</link>
		<comments>http://www.vditz-internetagentur.de/das-neue-expertennetz-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vditz-internetagentur.de/neu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die VDI Technologiezentrum GmbH bietet ein online geführtes Verzeichnis von Fachleuten für spezielle Beratungsleistungen an. Das Portal Das-ExpertenNetz.de zeichnet sich gegenüber der durch den VDI e.V. angebotenen Vorgängerversion durch ein neues Layout und neue Funktionalitäten aus.
Das ExpertenNetz ist ab 2008 auch für Fachleute zugänglich, die nicht Mitglied des VDI sind. Durch die Integration von Google-Maps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.vditz.de">VDI Technologiezentrum GmbH</a> bietet ein online geführtes Verzeichnis von Fachleuten für spezielle Beratungsleistungen an. Das Portal <a href="http://www.das-expertennetz.de">Das-ExpertenNetz.de</a> zeichnet sich gegenüber der durch den VDI e.V. angebotenen Vorgängerversion durch ein neues Layout und neue Funktionalitäten aus.</p>
<p>Das ExpertenNetz ist ab 2008 auch für Fachleute zugänglich, die nicht Mitglied des VDI sind. Durch die Integration von Google-Maps werden Suchergebnisse jetzt auch kartografisch angezeigt. Zudem können Experten mit Hilfe von Bildern, Dokumenten und weiteren Präsentationsseiten detaillierter über Ihre Fachkenntnisse und Leistungsangebote informieren. Für das Experten-Netz sind Erweiterungen des derzeitigen Funktionsumfangs geplant, Anregungen nehmen wir als Orientierung gerne auf.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vditz-internetagentur.de/das-neue-expertennetz-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Forschungsstation TechTower.de</title>
		<link>http://www.vditz-internetagentur.de/virtuelle-forschungsstation-techtower/</link>
		<comments>http://www.vditz-internetagentur.de/virtuelle-forschungsstation-techtower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vditz-internetagentur.de/neu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die VDITZ-Internetagentur realisierte die Webseite TechTower.de, die einen ungewöhnlichen Blick auf moderne Technologien bietet. Die virtuelle Forschungsstation ist in Form eines Hochhauses angelegt, dessen einzelne Etagen die Unterseiten der Webseite darstellen. Die Bewegung zwischen den einzelnen Etagen wird durch eine Fahrstuhlfahrt simuliert.Ausgehend vom Empfang, der untersten Etage des TechTowers, können derzeit drei Stationen angesteuert werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die VDITZ-Internetagentur realisierte die Webseite <a href="http://www.techtower.de">TechTower.de</a>, die einen ungewöhnlichen Blick auf moderne Technologien bietet. Die virtuelle Forschungsstation ist in Form eines Hochhauses angelegt, dessen einzelne Etagen die Unterseiten der Webseite darstellen. Die Bewegung zwischen den einzelnen Etagen wird durch eine Fahrstuhlfahrt simuliert.</p><p>Ausgehend vom Empfang, der untersten Etage des TechTowers, können derzeit drei Stationen angesteuert werden. Hauptattraktion ist das Labor, welches einen Einblick in die Technik eines gläsernen Handys und in die moderner Displays bietet. Bei jedem Themengebiet können verschiedene Bereiche angesteuert werden, die die jeweiligen Technologien erklären. So sind beim Handy neben dem Datentransfer Themen wie die Digitalkamera und der Akku dargestellt. Gibt es flüssige Linsen in Digitalkameras? Warum eignet sich eigentlich Lithium so gut als Material für leistungsfähige Akkus? Werden wir bald unser Handy oder unseren Laptop mit Methanol betanken, anstatt es an der Steckdose aufzuladen?</p><p>TechTower.de wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vditz-internetagentur.de/virtuelle-forschungsstation-techtower/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TechPortal jetzt auch mit Werkstofftechnologien</title>
		<link>http://www.vditz-internetagentur.de/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.vditz-internetagentur.de/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vditz-internetagentur.de/neu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das Techportal mit den bereits bekannten Themenfeldern Nanotechnologie, Oberflächentechnologien, Optische Technologien, Plasmatechnologie und Supraleitung wurde nun um Werkstofftechnologien
erweitert. Der Besucher kann sich durch die bewährten Unterpunkte Teilgebiete, News, Events, Forschung &#038; Entwicklung, Publikationen, Bildung &#038; Beruf, Finanzierung und Links einen umfassenden Überblick über das Themenfeld verschaffen und die neuesten Entwicklungen in diesem Technologiebereich verfolgen.
Neben den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.Techportal.de">Techportal</a> mit den bereits bekannten Themenfeldern Nanotechnologie, Oberflächentechnologien, Optische Technologien, Plasmatechnologie und Supraleitung wurde nun um <a href="http://www.techportal.de/de/b/8/start,public,start/">Werkstofftechnologien</a>
erweitert. Der Besucher kann sich durch die bewährten Unterpunkte Teilgebiete, News, Events, Forschung &#038; Entwicklung, Publikationen, Bildung &#038; Beruf, Finanzierung und Links einen umfassenden Überblick über das Themenfeld verschaffen und die neuesten Entwicklungen in diesem Technologiebereich verfolgen.</p>
<p>Neben den klassischen Werkstoffklassen Metalle, Glas und Keramik sowie Polymere bildeten sich weitere technische Werkstoffgruppen mit ganz spezifischem Aufbau und Verhalten heraus, wie Halbleiter, Verbundwerkstoffe, Naturstoffe und die so genannten Smart Materials. Ohne die Vielfalt spezieller Werkstoffe wäre kaum eine technologische Entwicklung wie z.B. die Luft- und Raumfahrt oder die moderne Kommunikationstechnik möglich gewesen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vditz-internetagentur.de/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
